ノロウイルス対策・レジオネラ菌等の殺菌、プールやスパ・温泉・浴場等 |
|
home | セラゾン | 発表論文 | 完オゾ協議会 | 会社概要 | リンク | 問い合わせ・資料請求 セラゾンとは│システム概要│製品紹介│メリット│Q&A│レジオネラ菌・ノロウイルス殺菌│納入実績│ |
|
型番 | LM-10AX | LM-15AX | LM-20AX | LM-30AX | LM-50AX | LM-70AX | LM-90AX |
適応浴槽容量 | 5.0㎥ | 7.5㎥ | 10㎥ | 15㎥ | 25㎥ | 35㎥ | 45㎥ |
処理水量(㎥/h) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 |
寸法 高さ(mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,000 |
幅 (mm) | 800 | 820 | 820 | 830 | 1,500 | 1,600 | 1,700 |
奥行き(mm) | 1,000 | 1,200 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
電源 | AC200V 3Φ | AC200V 3Φ | AC200V 3Φ | AC200V 3Φ | AC200V 3Φ | AC200V 3Φ | AC200V 3Φ |
消費電力(KW) | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2,2 | 2.2 |
運転音量(db)* | 58 | 58 | - | - | - | - | - |
リース対応 | 検討中 | 検討中 | 検討中 | 検討中 | 検討中 | 検討中 | 検討中 |
トゴールセラゾン
|